| General |
| Dimension | 4725 × 1860 × 1705 mm |
| Wheel Base | 2710 mm |
| Suspension | Independent Suspension (Front & Rear) |
| Parking & Braking | Disc (Front & Rear) with ESP |
| Engine Type | 1.5T Dedicated Hybrid Engine (DHE 5.0 Gen) |
| Transmission | Dedicated Hybrid Transmission (1DHT) |
| Engine Power (kW) | 105 / 143 PS |
| Engine Torque (Nm) | 215 |
| Drive Motor Power (kW) | 100 kW |
| Drive Motor Torque (Nm) | 120 Nm |
| Drive Motor 1 (kW) | 150 / 204 PS | 150 / 204 PS | 150 / 204 PS |
| Drive Motor 1 (Nm) | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Drive Motor 2 (kW) | — | — | 113 / 154 PS |
| Drive Motor 2 (Nm) | — | — | 210 Nm |
| Battery Capacity (kWh) | 18.3 |
| Endurance of Pure Electricity | 90+ km | 90+ km | 79+ km |
| Comprehensive Endurance Mileage | 1300+ km | 1300+ km | 1000+ km |
| Average Fuel Consumption HEV | 19+ km/L | 19+ km/L | 17+ km/L |
| Average Fuel Consumption (100% Battery SOC) | 76+ km/L | 76+ km/L | 48+ km/L |
| Acceleration Time 0–100 km/h | 8s | 8s | 6.8s |
| Seats | 7 |
| Exterior |
| Key | Keyless Entry |
| Tyre | 19" Aluminium Alloy Rims (235/50 R19) | 19" Aluminium Alloy Rims (235/50 R19) | 19" Aluminium Alloy Rims (235/50 R19) |
| Headlight | LED |
| Rearlight | LED |
| Follow-me Home Lamp | ● | ● | ● |
| Rear Parking Sensors | ● | ● | ● |
| Hidden Door Handle | ● | ● | ● |
| Shark-fin Antenna | ● | ● | ● |
| Stylish Welcoming Light | — | ● | ● |
| Load Capacity Roof Rail | ● | ● | ● |
| Electric Panoramic Sunroof | — | ● | ● |
| Interior |
| Color Interior | Black Color |
| Speakers | 10 | 12 | 12 |
| 10.25 LCD Cluster | ● | ● | ● |
| 15.6 Capacitive Touch Screen | ● | ● | ● |
| Leather Steering Wheel with Tilt and Telescopic | ● | ● | ● |
| Sun Visor with Vanity Mirrors | ● | ● | ● |
| All Automatic Power Window | ● | ● | ● |
| A/C Two Zone | ● | ● | ● |
| Negative ION Air Purification & 2nd Row Air Vent A/C | — | ● | ● |
| Intelligent Voice Assistant | ● | ● | ● |
| 50W Fast Wireless Charging | ● | ● | ● |
| Driver Power Seat (6-way) + Power Lumbar Support | ● Without Lumbar | ● | ● |
| Front Passenger 4-way Electric Seat | ● | ● | ● |
| Seat Ventilation | — | ● | ● |
| Seat Memory (driver seat) | — | ● | ● |
| Front Passenger Seat Massage + Power Leg Rest | — | ● | ● |
| Armrest with Storage | ● | ● | ● |
| Multi-color Ambient Light | — | ● | ● |
| Front Silent Glass | — | ● | ● |
| Mobile Connectivity with Android Auto / Apple CarPlay | ● | ● | ● |
| AR HUD Augmented Reality HUD | — | ● | ● |
| 540 HD Camera | ● | ● | ● |
| PM 2.5 / N95 Air Filter | — | — | ● |
| Safety |
| Airbags | 8 | 10 | 10 |
| ISOFIX | ● | ● | ● |
| Vehicle Body Anti-theft | ● | ● | ● |
| Driving Assistant |
| Electronic Parking Brake (EPB) + Autohold | ● | ● | ● |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ● | ● | ● |
| Electronic Brake Force Distribution (EBD) | ● | ● | ● |
| Brake Assistant System (BAS) + Brake Override System (BOS) | ● | ● | ● |
| Electronic Stability Program (ESP) | ● | ● | ● |
| Traction Control (TCS) | ● | ● | ● |
| Emergency Brake Assist (EBA) | ● | ● | ● |
| Hill-start Assist Control (HAC) + Hill Down Control (HDC) | ● | ● | ● |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ● | ● | ● |
| Auto Central Locking Door | ● | ● | ● |
| Cruise Control | ● | ● | ● |
| Advanced Driving Assistant |
| Lane Departure Warning (LDW) | ● | ● | ● |
| Lane Keeping Assist (LKA) | ● | ● | ● |
| Lane Departure Prevention (LDP) | ● | ● | ● |
| Traffic Jam Assist (TJA) | ● | ● | ● |
| Integrated Cruise Assist (ICA) | ● | ● | ● |
| Intelligent High-beam Control Headlamp (IHC) | ● | ● | ● |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | ● | ● | ● |
| Front Collision Warning (FCW) | ● | ● | ● |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | ● | ● | ● |
| Automatic Emergency Braking System (ABS) | ● | ● | ● |
| Emergency Lane Keeping (ELK) | ● | ● | ● |
| Blind Spot Detection (BSD) | ● | ● | ● |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ● | ● | ● |
| Door Opening Warning (DOW) | ● | ● | ● |